热泵泳池机系列
产品名称: 热泵泳池机(塑料外壳)
产品型号: SBR-3.8~7.8H-B
型号     SBR-3.8H-B SBR-5.3H-B S BR-7.8H-B
额定制热量   W 3800 5300 7800
  BTU/h 13000 18000 26500
额定制冷量   W 2700 3700 5500
  BTU/h 9000 12000 18500
制热输入功率   W 791 1083 1625
制冷输入功率   W 775 1050 1590
制热电流   A 3.6 5 7.5
制冷电流   A 3.5 4.9 7.3
制热能效比     4.9 4.9 4.8
制冷能效比     3.5 3.5 3.5
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式
压缩机数量   pc 1 1 1
风机数量   pc 1 1 1
风机输入功率   w 25 25 25
风机转速   RPM 890 950 950
噪音   dB(A) 52 55 55
水管接口   Inch 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
水流量   M³/h 2-4 2-4 3-5
水压降   Kpa 10 12 12
适用环境温度   -7+43 -7+43 -7+43
机身尺寸 L mm 935 935 935
W mm 360 360 360
H mm 520 520 520
包装尺寸 L mm 1045 1045 1045
W mm 380 380 380
H mm 600 600 600
装柜数量
(20GP/40GP/40HQ)
    87/186/248 87/186/248 87/186/248
重量 NW kg 40 48 50
GW kg 44 52 54

 

1.最高出水为65度,适合于工程商业用机.    
2. 采用高效管换热器,制热效果显著.    
3. 世界著名品牌压缩机,高品质,高效能.    
4、电子液晶显示控制器,简单易用.    
5、定时开关,且有时钟功能。    
6、水流开关保护和高低压保护,压机延时保护.    
7、四通阀自动除霜,确保低温可靠运行    

测试工况:
冷:干球温度:35℃ 湿球温度:24℃
热:干球温度:24℃ 湿球温度:19℃
进水27℃,和平均水流量为5-15m3/h时得出