分离式热泵系列
产品名称: 分离式热泵
产品型号: FR9~25W
型号     FR9W-100T FR9W-150T FR9W-200T FR13W-100T FR13W-150T
额定制热量   W 3000 3000 3000 4300 4300
  BTU/H 10000 10000 10000 14500 14500
额定制水量   L/h 70 70 70 105 105
额定输入功率   W 900 900 900 1300 1300
电流   A 4.2 4.2 4.2 6 6
最大功率   W 1250 1250 1250 1800 1800
Auxiliary electric heater   W 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
能效比     3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
额定出水温度   55 55 55 55 55
最高出水温度   60 60 60 60 60
电源   V/Ph/Hz 220 - 240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机数量   pc 1 1 1 1 1
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式 旋转式 旋转式
风机数量   pc 1 1 1 1 1
风机输入功率   W 18 18 18 25 25
风机转速   RPM 850 850 850 890 890
防触电类别    
防水等级     IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
水箱容量   L 100 150 200 100 150
水箱压力   Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
水管接口   Inch G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"
工质管尺寸   Inch 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8"
环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
外机身尺寸 L mm 600 600 600 780 780
W mm 300 300 300 315 315
H mm 500 500 500 540 540
外机包装尺寸 L mm 755 755 755 915 915
W mm 325 325 325 340 340
H mm 535 535 535 575 575
外机重量 NW kg 24 24 24 33 33
GW kg 28 28 28 37 37
测试工况       干球温度 湿球温度 进水 出水
    20℃ 15℃ 15℃ 55℃

 

型号     FR13W-200T FR13W-250T FR18W-200T FR18W-250T
额定制热量   W 4300 4300 6000 6000
  BTU/H 14500 14500 20000 20000
额定制水量   L/h 105 105 135 135
额定输入功率   W 1300 1300 1800 1800
电流   A 6 6 8.4 8.4
最大功率   W 1800 1800 2500 2500
Auxiliary electric heater   W 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
能效比     3.3 3.3 3.3 3.3
额定出水温度   55 55 55 55
最高出水温度   60 60 60 60
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机数量   pc 1 1 1 1
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式 旋转式
风机数量   pc 1 1 1 1
风机输入功率   W 25 25 25 25
风机转速   RPM 890 890 890 890
防触电类别    
防水等级     IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
水箱容量   L 200 250 200 250
水箱压力   Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6
水管接口   Inch G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"
工质管尺寸   Inch 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8"
环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
外机身尺寸 L mm 780 780 780 780
W mm 315 315 315 315
H mm 540 540 540 540
外机包装尺寸 L mm 915 915 915 915
W mm 340 340 340 340
H mm 575 575 575 575
外机重量 NW kg 33 33 37 37
GW kg 37 37 41 41
测试工况     干球温度 湿球温度 进水 出水
    20℃ 15℃ 15℃ 55℃

 

 

型号     FR18W-300T FR25W-200T FR25W-250T FR25W-300T
额定制热量   W 6000 8000 8000 8000
  BTU/H 20000 27500 27500 27500
额定制水量   L/h 135 200 200 200
输入功率   W 1800 2500 2500 2500
电流   A 8.4 11.7 11.7 11.7
最大功率   W 2500 3400 3400 3400
电加热   W 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
能效比     3.3 3.2 3.2 3.2
额定出水温度   55 55 55 55
最高出水温度   60 60 60 60
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机数量   pc 1 1 1 1
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式 旋转式
风机数量   pc 1 1 1 1
风机输入功率   W 25 50 50 50
风机转速   RPM 890 890 890 890
防触电类别    
防水等级     IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
水箱容量   L 300 200 250 300
水箱压力   Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6
水管接口   Inch G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"
工质管尺寸   Inch 1/4" + 3/8" 3/8 "+1/2" 3/8 "+1/2" 3/8 "+1/2"
环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
外机身尺寸 L mm 780 840 840 840
W mm 315 345 345 345
H mm 540 605 605 605
外机包装尺寸 L mm 915 985 985 985
W mm 340 400 400 400
H mm 575 640 640 640
外机重量 NW kg 37 47 47 47
GW kg 41 52 52 52
测试工况     干球温度 湿球温度 进水 出水
    20℃ 15℃ 15℃ 55℃