一体式热泵系列
产品名称: 一体式热泵
产品型号: ZR9W-100~150T(a) | ZR13W-200~300T(a)
型号     ZR9W-100T(a) ZR9W - 150T(a) ZR13W-200T(a) ZR13W-250T(a) ZR13W-300T(A)
额定制热量   W 3000 3000 4300 4300 4300
  BTU/H 10000 10000 14500 14500 14500
额定制水量   L/h 70 70 105 105 105
额定输入功率   W 900 900 1300 1300 1300
电流   A 4.2 4.2 6 6 6
最大功率   W 1250 1250 1800 1800 1800
电加热   W 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
能效比     3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
额定出水温度   55℃ 55℃ 55℃ 55℃ 55℃
最高出水温度   60℃ 60℃ 60℃ 60℃ 60℃
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机数量   pc 1 1 1 1 1
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式 旋转式 旋转式
风机数量   pc 1 1 1 1 1
风机输入功率   W 25 25 25 25 25
风机转速   RPM 950 950 950 950 950
噪音   dB(A) 49 49 51 51 51
水箱容量   L 100 150 200 250 300
水箱压力   Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
水管接口   Inch G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"
制冷剂     R22/R407C/R410A R22/R407C/R410A R22/R407C/R410A R22/R407C/R410A R22/R407C/R410A
环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
机身尺寸 D mm Φ555 Φ555 Φ555 Φ555 Φ700
H mm 1310 1600 1830 2050 1781
包装尺寸 L mm 625 625 625 625 780
W mm 625 625 625 625 780
H mm 1360 1650 1880 2100 1850
重量 NW kg 62 69 82 88 96
GW kg 67 74 88 95 105
装柜数量
(20GP/40GP/40HQ)
    27/57/57 27/57/57 27/57/57 27/57/57 14/30/30

 

1.不锈钢外壳,加不锈钢304水箱,经久耐用,防腐蚀.    
2.水箱里带铜管,换热效果更明显.    
3.水箱带有1KW的辅助电加热,确保在低温时可正常动行.    
4.最高出水温度达65度.    
5.内置可更换镁棒,方便去除水垢    

测试工况如下:室外干球20℃,湿球15℃,进水温度为15℃,出水温度为55℃.