热泵泳池机系列
产品名称: 热泵泳池机(不锈钢)
产品型号: SBR-9.5~26.0H-A(S)
型号     SBR-9.5H-A SBR-11.3H-A SBR-12.5H-A SBR-14.0H-A
额定制热量   W 9500 11300 12500 14000
  BTU/h 32500 38500 42500 48000
额定制冷量   W 6700 8000 9000 10000
  BTU/h 23000 27500 30000 34500
制热输入功率   W 1980 2306 2550 2980
制冷输入功率   W 1928 2250 2495 2930
制热电流   A 8.8 10.6 11.7 13.6
制冷电流   A 8.7 10.4 11.4 13.4
制热能效比     4.8 4.9 4.9 4.7
制冷能效比     3.5 3.6 3.6 3.5
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式 旋转式
压缩机数量   pc 1 1 1 1
风机数量   pc 1 1 1 1
风机输入功率   w 200 200 200 200
风机转速   RPM 830 830 850 850
噪音   dB(A) 60 60 60 60
水管接口   Inch 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
水流量   M³/h 4-7 4-7 5-8 5-8
水压降   Kpa 15 15 15 15
适用环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
机身尺寸 L mm 660 660 660 660
W mm 660 660 660 660
H mm 860 860 860 860
包装尺寸 L mm 750 750 750 750
W mm 710 710 710 710
H mm 980 980 980 980
装柜数量
(20GP/40GP/40HQ)
    42/90/90 42/90/90 42/90/90 42/90/90
重量 NW kg 74 79 83 102
GW kg 91 96 100 119

 

型号     SBR-17.0H-A SBR-17.0H-A-S SBR-21.0H-A-S SBR-26.0H-A-S
额定制热量   W 17000 17000 21000 26000
  BTU/h 60000 60000 73000 90000
额定制冷量   W 12000 12000 15000 19000
  BTU/h 42000 42000 52000 65000
制热输入功率   W 3600 3696 4550 5300
制冷输入功率   W 3540 3628 4485 5250
制热电流   A 16.7 5.9×3 7.2×3 8.3×3
制冷电流   A 16.4 5.7×3 7.0×3 8.1×3
制热能效比     4.7 4.6 4.7 4.8
制冷能效比     3.4 3.3 3.3 3.6
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 380/3/50-60 380/3/50-60 380/3/50-60
压缩机类型     涡旋式 涡旋式 涡旋式 涡旋式
压缩机数量   pc 1 1 1 1
风机数量   pc 1 1 1 1
风机输入功率   W 200 200 200 200
风机转速   RPM 830 830 830 830
噪音   dB(A) 60 60 60 60
水管接口   Inch 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
水流量   M³/h 5-8 5-8 6-10 6-12
水压降   Kpa 16 16 16 16
适用环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
机身尺寸 L mm 660 660 660 660
W mm 660 660 660 660
H mm 860 860 960 960
包装尺寸 L mm 750 750 750 750
W mm 710 710 710 710
H mm 980 980 1080 1080
装柜数量
(20GP/40GP/40HQ)
    42/90/90 42/90/90 42/90/90 42/90/90
Weigh NW kg 103 105 105 107
GW kg 120 122 123 125

 


1、 防腐性能强    
2、 吸热效果好,制热COP比常规机高10%。    
3、 冷暖恒温,可适应于泳池,SPA水疗或养殖业。    
4、  采用先进防腐钛炮换热器,不受水质影响。    
5、 世界知名的日本或美国品牌压缩机。    
6、 液晶显示线控器,默认温差为两摄氏度。    
7、 定时开关,启动后无须人为操作或监视。    
8、 水流不足保护和高低压保护。
9、 高效四通阀自动除霜,确保低温可靠运行。

测试工况如下:室外干球24℃,湿球19℃,进水温度为15℃,出水温度为60℃.