热泵泳池机系列
产品名称: 热泵泳池机(铝框)
产品型号: SBR-3.8~50H-B(S)
型号     SBR-3.8H-B SBR-5.3H-B S BR-7.8H-B SBR-9.5H-B
额定制热量   W 3800 5300 7800 9500
  BTU/h 13000 18000 26500 32500
额定制冷量   W 2700 3700 5500 6700
  BTU/h 9000 12000 18500 23000
制热输入功率   W 791 1083 1625 1938
制冷输入功率   W 775 1050 1590 1890
制热电流   A 3.6 5 7.5 8.8
制冷电流   A 3.5 4.9 7.3 8.6
制热能效比     4.9 4.9 4.8 4.9
制冷能效比     3.5 3.5 3.5 3.5
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式 旋转式
压缩机数量   pc 1 1 1 1
风机数量   pc 1 1 1 1
风机输入功率   w 25 25 25 30
风机转速   RPM 890 950 950 950
噪音   dB(A) 52 55 55 58
水管接口   Inch 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
水流量   M³/h 2-4 2-4 3-5 4-7
水压降   Kpa 10 12 12 15
适用环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
机身尺寸 L mm 935 935 935 1010
W mm 360 360 360 370
H mm 520 520 520 585
包装尺寸 L mm 1045 1045 1045 1140
W mm 380 380 380 390
H mm 600 600 600 680
装柜数量
(20GP/40GP/40HQ)
    87/186/248 87/186/248 87/186/248 66/153/200
重量 NW kg 40 48 50 57
GW kg 44 52 54 63

 

型号     SBR-11.3H-B SBR-12.5H-B S BR-14.0H-B
额定制热量   W 11300 12500 14000
  BTU/h 38500 42500 48000
额定制冷量   W 8000 9000 10000
  BTU/h 27500 30000 34500
制热输入功率   W 2354 2604 2916
制冷输入功率   W 2300 2540 2860
制热电流   A 10.7 12.3 13.1
制冷电流   A 10.5 11.9 12.8
制热能效比     4.8 4.8 4.8
制冷能效比     3.5 3.5 3.5
电源   V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60
压缩机类型     旋转式 旋转式 旋转式
压缩机数量   pc 1 1 1
风机数量   pc 1 1 1
风机输入功率   w 150 150 150
风机转速   RPM 850 850 850
噪音   dB(A) 60 60 60
水管接口   Inch 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
水流量   M³/h 5-8 5-8 5-8
水压降   Kpa 15 15 15
适用环境温度   -7+43 -7+43 -7+43
机身尺寸 L mm 1115 1115 1115
W mm 470 470 470
H mm 690 690 690
包装尺寸 L mm 1220 1220 1220
W mm 480 480 480
H mm 710 710 710
装柜数量
(20GP/40GP/40HQ)
    34/74/111 34/74/111 54/74/111
重量 NW kg 81 84 104
GW kg 97 100 120

 

型号     SBR-17.0H-B SBR-17.0H-B-S SBR-21.0H-B-S SBR-26.0H-B-S
额定制热量   W 17000 17000 21000 26000
  BTU/h 60000 60000 73000 90000
额定制冷量   W 12000 12000 15000 19000
  BTU/h 42000 42000 52000 65000
制热输入功率   W 3600 3650 4500 5400
制冷输入功率   W 3540 3590 4350 5250
制热电流   A 16.7 5.85×3 7.1×3 8.3×3
制冷电流   A 16.4 5.6×3 6.8×3 8.1×3
制热能效比     4.7 4.6 4.7 4.7
制冷能效比     3.4 3.3 3.4 3.6
电源   V/Ph/Hz 380/3/50-60 380/3/50-60 380/3/50-60 380/3/50-60
压缩机类型     涡旋式 涡旋式 涡旋式 涡旋式
压缩机数量   pc 1 1 1 1
风机数量   pc 1 1 2 2
风机输入功率   w 150 150 150×2 150×2
风机转速   RPM 930 930 930 930
噪音   dB(A) 60 60 60 60
水管接口   Inch 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
水流量   M³/h 5-8 5-8 6-10 6-12
水压降   Kpa 16 16 16 16
适用环境温度   -7+43 -7+43 -7+43 -7+43
机身尺寸 L mm 1115 1115 1115 1115
W mm 470 470 470 470
H mm 935 935 1250 1250
包装尺寸 L mm 1220 1220 1220 1220
W mm 480 480 480 480
H mm 1045 1045 1355 1355
装柜数量
(20GP/40GP/40HQ)
    34/74/74 34/74/74 17/37/74 17/37/74
重量 NW kg 114 116 124 126
GW kg 132 134 143 145

 

1、 防腐性能强    
2、 吸热效果好,制热COP比常规机高10%。    
3、 冷暖恒温,可适应于泳池,SPA水疗或养殖业。    
4、  采用先进防腐钛炮换热器,不受水质影响。    
5、 世界知名的日本或美国品牌压缩机。    
6、 液晶显示线控器,默认温差为两摄氏度。    
7、 定时开关,启动后无须人为操作或监视。    
8、 水流不足保护和高低压保护。
9、 高效四通阀自动除霜,确保低温可靠运行。

测试工况如下:室外干球24℃,湿球19℃,进水温度为15℃,出水温度为60℃.